今週セールTANITA 業務用体重計 WB‐260A WB-260A【765-8753】|オレンジ便利

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

TANITA 業務用体重計 WB‐260A WB-260A【765-8753】|オレンジ便利
■表示方向の切り替えが可能です。
■スタッフからも表示が見やすいです。
■持ち運びが可能で、移動健診や病棟での測定にぴったりです。
■体重証明用にご使用が可能です。
TANITA 業務用体重計 WB‐260A WB-260A【765-8753】|オレンジ便利
■体重測定用に(体重の証明用に)。
TANITA 業務用体重計 WB‐260A WB-260A【765-8753】|オレンジ便利
■幅(mm):310
■奥行(mm):310
■高さ(mm):55
■電源:ACアダプタまたは単3アルカリ乾電池×4本
■最小表示(kg):0~100kgまでは0.1kg、100~200kgまでは0.2
■最大計量(kg):200
■目量:0-100kg:100g、100-200kg:200g
■目量(kg):0-100kg:100g、100-200kg:200g
■電源(V):ACアダプタまたは単3アルカリ乾電池×4本
■最大計量:200kg(風袋量含む)
■機能:表示固定、オートパワーオフ、プリセット風袋
TANITA 業務用体重計 WB‐260A WB-260A【765-8753】|オレンジ便利
■ABS
■アルミ
TANITA 業務用体重計 WB‐260A WB-260A【765-8753】|オレンジ便利
■ACアダプタ
TANITA 業務用体重計 WB‐260A WB-260A【765-8753】|オレンジ便利
■販売には、特定計量器販売事業届出書の「届出」が必要です。
TANITA 業務用体重計 WB‐260A WB-260A【765-8753】|オレンジ便利
■発注コード:765-8753・7658753
■品目:WB260A
■名称:TANITA 計測器
■カナ:TANITA ギョウムヨウタイジュウケイ WB-260A
■分類:清掃・衛生用品・労働衛生用品・体組成計・体重計
ELECOM(エレコム) Wi-Fi通信機能搭載 体組成計 ECLEAR(エクリア) ホワイト HCS-WFS03WH HCSWFS03WH|ソフマップ デジタルコレクション
ELECOM(エレコム) Wi-Fi通信機能搭載 体組成計 ECLEAR(エクリア) ホワイト HCS-WFS03WH HCSWFS03WH|ソフマップ デジタルコレクション
タニタ 体重 体組成計 50g 日本製 ブラック BC-331 BK ダブル液晶採用でわかりやすく見やすい 立掛け収納OK|自由工房2020
タニタ 体重 体組成計 50g 日本製 ブラック BC-331 BK ダブル液晶採用でわかりやすく見やすい 立掛け収納OK|自由工房2020
タニタ 体組成計 BC-768 パールホワイト [キャンセル・変更・返品不可]|イースクエア
タニタ 体組成計 BC-768 パールホワイト [キャンセル・変更・返品不可]|イースクエア
タニタ TANITA 体組成計 ホワイト BC-330-WH 〈BC330-WH〉|デンキチWeb 店
タニタ TANITA 体組成計 ホワイト BC-330-WH 〈BC330-WH〉|デンキチWeb 店
大和製衡YAMATO手すり付デジタル体重計DP-7101PW-Tひょう量150kg 【smtb-k】【ky】|計量器専門店 はかろう会
大和製衡YAMATO手すり付デジタル体重計DP-7101PW-Tひょう量150kg 【smtb-k】【ky】|計量器専門店 はかろう会
タニタ 体重計 体組成計 乗るだけで自動計測 ホワイト RD-914L-WH(1台)【タニタ(TANITA)】[体重計 体脂肪計 アプリ連携 RD-914 BC332 の上位機種]|24 ヘルスケア館
タニタ 体重計 体組成計 乗るだけで自動計測 ホワイト RD-914L-WH(1台)【タニタ(TANITA)】[体重計 体脂肪計 アプリ連携 RD-914 BC332 の上位機種]|24 ヘルスケア館
タニタ TANITA 体組成計 インナースキャンデュアル レッド RD-505RD 【送料無料】【日用品・生活雑貨 ヘルスケア・美容 美容・健康グッズ】|ビューティーファクトリー:ベルモ
タニタ TANITA 体組成計 インナースキャンデュアル レッド RD-505RD 【送料無料】【日用品・生活雑貨 ヘルスケア・美容 美容・健康グッズ】|ビューティーファクトリー:ベルモ
【2023年モデル】 オムロン 体重体組成計 カラダスキャン KRD-608T2 KRD-608T2-W ホワイト KRD-608T2-BK ブラック 両足測定 体重計 健康 アプリ管理 Bluetooth スマホ連動 登録人数4人 データ自動転送 オムロンコネクト 新モデル 新商品(ラッピング不可)|ホームショッピング
【2023年モデル】 オムロン 体重体組成計 カラダスキャン KRD-608T2 KRD-608T2-W ホワイト KRD-608T2-BK ブラック 両足測定 体重計 健康 アプリ管理 Bluetooth スマホ連動 登録人数4人 データ自動転送 オムロンコネクト 新モデル 新商品(ラッピング不可)|ホームショッピング
タニタ 体組成計 スマホ 日本製 ホワイト RD-906 WH 医療分野の技術搭載/スマホでデータ管理 インナースキャンデュアル|Tiger8 店
タニタ 体組成計 スマホ 日本製 ホワイト RD-906 WH 医療分野の技術搭載/スマホでデータ管理 インナースキャンデュアル|Tiger8 店
アイリスオーヤマ [CCHS-LL02-A] クールウェアCASUALセットLL(半袖 フード有)|TT-Mall
アイリスオーヤマ [CCHS-LL02-A] クールウェアCASUALセットLL(半袖 フード有)|TT-Mall
オムロンヘルスケア HBF-255T-BK 体重体組成計 両足測定タイプ HBF255TBK|測定器・工具のイーデンキ
オムロンヘルスケア HBF-255T-BK 体重体組成計 両足測定タイプ HBF255TBK|測定器・工具のイーデンキ
【ポイント10倍】 タニタ 体脂肪計・体重計 BC-811 [ブラウン] [タイプ:体組成計 測定方式:両足 サイズ:300x38x300mm 重量:1.5kg] 【P10倍】|YOUPLAN
【ポイント10倍】 タニタ 体脂肪計・体重計 BC-811 [ブラウン] [タイプ:体組成計 測定方式:両足 サイズ:300x38x300mm 重量:1.5kg] 【P10倍】|YOUPLAN
【】エレコム 体重計 体組成計 自動認識機能付 MRI測定 50g単位 Wi-Fi スマホ連動 体脂肪率 BMI 内臓脂肪レベル 骨格筋率 骨量 基礎代謝 7項目測定可 ホワイト|パソ電通信 【店】
【】エレコム 体重計 体組成計 自動認識機能付 MRI測定 50g単位 Wi-Fi スマホ連動 体脂肪率 BMI 内臓脂肪レベル 骨格筋率 骨量 基礎代謝 7項目測定可 ホワイト|パソ電通信 【店】

残り 1 28,480円

(167 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 08月17日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥299,000 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから